أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 119.83$ | +0.21% | -- | 354.35K$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 197.77$ | +1.36% | -- | 8.09K$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 87.1490$ | -0.70% | -- | 3.92M$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 29.9590$ | +0.04% | -- | 7.000$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.6950$ | -0.01% | -- | 331.44K$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 71.9190$ | +0.06% | -- | 2.25K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 63.6900$ | -1.10% | -- | 47.74K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.2050$ | +0.04% | -- | 6.000$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 69.5590$ | +0.75% | -- | 485.00$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 346.81$ | -0.24% | -- | 58.25K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 58.9350$ | -0.92% | -- | 2.22M$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 66.5550$ | -0.07% | -- | 108.83K$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 240.11$ | -0.07% | -- | 84.74K$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 84.3330$ | -0.77% | -- | 2.19M$ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 21.1120$ | +1.26% | -- | 1.78M$ |
11281 - 11295 من 11638 نتائج
سعر السهم