أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 23.4626€ | +0.30% | -- | 5.43K€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 33.6617€ | +1.57% | -- | 9.16K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 13.2555€ | +0.34% | -- | 178.48K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.4926€ | +0.86% | -- | 31.63K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.7393€ | +0.16% | -- | 115.34€ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 28.5025€ | +0.37% | -- | 3.59K€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 32.9337€ | +0.41% | -- | 2.10K€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 27.2437€ | +0.78% | -- | 7.34K€ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 29.2623€ | +0.24% | -- | 8.44K€ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.8616€ | +0.74% | -- | 4.20K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 42.9298€ | -5.45% | -- | 25.79K€ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 27.3936€ | +0.29% | -- | 129.84K€ | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 22.9381€ | +0.28% | -- | 1.93K€ | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 31.0274€ | +0.71% | -- | 7.43K€ | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.0461€ | +0.72% | -- | 56.01K€ |
10306 - 10320 من 11476 نتائج
سعر السهم