أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 313.97$ | -2.42% | -- | 906.44K$ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 18.8210$ | -0.81% | -- | 4.73K$ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 106.91$ | -0.10% | -- | 2.17M$ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 11.8950$ | +4.99% | -- | 9.25M$ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 23.2490$ | -9.92% | -- | 6.85M$ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 25.0210$ | -0.12% | -- | 6.000$ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.57$ | +0.11% | -- | 6.000$ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.73$ | +0.02% | -- | 7.000$ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.25$ | +0.04% | -- | 8.000$ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.80$ | -0.05% | -- | 8.000$ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 52.2550$ | -0.09% | -- | 225.08K$ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 25.0640$ | +0.03% | -- | 7.18K$ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 103.31$ | -0.12% | -- | 36.59K$ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 49.7250$ | +0.01% | -- | 6.000$ | |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 43.2610$ | -0.30% | -- | 12.41K$ |
9451 - 9465 من 11561 نتائج
سعر السهم