أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 29.7913€ | +0.00% | -- | 93.74€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 35.3594€ | +0.00% | -- | 919.53K€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 52.6010€ | +0.00% | -- | 384.94K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 23.8912€ | +0.00% | -- | 29.21K€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.8599€ | +0.00% | -- | 3.47K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.9025€ | +0.00% | -- | 477.12K€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 31.9770€ | +0.00% | -- | 2.98K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 22.0427€ | -2.31% | -- | 10.44K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 44.6636€ | +0.00% | -- | 1.09M€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 34.2252€ | +0.00% | -- | 642.18€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 68.5899€ | +0.00% | -- | 41.92K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 51.6899€ | +0.00% | -- | 64.54K€ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 43.0112€ | +0.00% | -- | 737.67€ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 36.0690€ | +0.00% | -- | 49.56K€ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.9839€ | +0.00% | -- | 812.37K€ |
8116 - 8130 من 11561 نتائج
سعر السهم