أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.6250$ | -0.29% | -- | 7.10K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 40.2310$ | -0.59% | -- | 29.00$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 62.6810$ | -0.48% | -- | 100.00$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 49.5300$ | -0.90% | -- | 363.10K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.3910$ | +0.20% | -- | 10.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 42.0750$ | -0.70% | -- | 421.28K$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 42.7450$ | -1.17% | -- | 258.10K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 41.1240$ | -0.40% | -- | 82.22K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 30.7470$ | -1.90% | -- | 74.70K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.4990$ | +0.03% | -- | 21.70K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 36.1100$ | -0.61% | -- | 69.00$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 25.5360$ | -0.47% | -- | 1.38K$ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 38.9800$ | -1.09% | -- | 37.27K$ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 44.8350$ | -1.56% | -- | 41.17K$ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 26.8210$ | -0.24% | -- | 2.33K$ |
8056 - 8070 من 11638 نتائج
سعر السهم