أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 29.9704€ | +0.00% | -- | 5.06K€ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 36.1906€ | +0.00% | -- | 5.85K€ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 26.0968€ | +0.00% | -- | 780.97€ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 31.2960€ | +0.00% | -- | 3.81K€ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 35.4901€ | +0.00% | -- | 19.30€ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 54.7369€ | +0.00% | -- | 44.75€ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 43.5854€ | +0.00% | -- | 429.76K€ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 35.2894€ | +0.00% | -- | 16.31K€ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 37.1095€ | +0.00% | -- | 447.05K€ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 38.0923€ | +0.00% | -- | 276.03K€ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 35.9599€ | +0.00% | -- | 75.49K€ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 27.5886€ | +0.00% | -- | 90.16K€ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 25.7458€ | -0.34% | -- | 61.00K€ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 31.5842€ | +0.00% | -- | 731.83€ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 22.8034€ | +0.00% | -- | 281.67€ |
8011 - 8025 من 11561 نتائج
سعر السهم