أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 150.00AED | +0.00% | -- | 1.41MAED | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 154.28AED | +0.00% | -- | 179.97AED | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 107.22AED | +0.00% | -- | 55.43KAED | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 133.11AED | +0.00% | -- | 736.03KAED | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 100.71AED | +0.12% | -- | 67.87KAED | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 312.64AED | +0.00% | -- | 285.06KAED | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 436.62AED | +0.00% | -- | 7.04KAED | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 191.65AED | +0.00% | -- | 113.85AED | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 90.5708AED | +0.00% | -- | 151.00KAED | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 128.33AED | +0.00% | -- | 81.58KAED | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 119.15AED | +0.00% | -- | 49.65KAED | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 101.18AED | +0.00% | -- | 36.02KAED | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 117.83AED | +0.00% | -- | 71.94KAED | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 99.3137AED | +0.00% | -- | 87.87KAED | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 155.14AED | +0.00% | -- | 798.00KAED |
7531 - 7545 من 11976 نتائج
سعر السهم