أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 41.0781€ | +0.00% | -- | 2.00K€ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 38.3686€ | +0.16% | -- | 26.85K€ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.1714€ | +0.00% | -- | 17.61K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 47.4254€ | +0.00% | -- | 365.26K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 33.2123€ | +0.00% | -- | 4.40K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 46.7438€ | +0.00% | -- | 29.87K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 53.7789€ | +0.00% | -- | 1.39K€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 97.2195€ | +0.00% | -- | 30.95K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 26.9866€ | +0.00% | -- | 1.18M€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 39.5794€ | +0.00% | -- | 23.04K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 29.1614€ | +0.00% | -- | 3.93K€ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 71.7718€ | +0.00% | -- | 115.95K€ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 45.1699€ | +0.00% | -- | 10.70K€ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 28.2801€ | +0.00% | -- | 8.88K€ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 41.4997€ | +0.00% | -- | 4.27K€ |
6886 - 6900 من 11638 نتائج
سعر السهم