أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 11.9590$ | +0.92% | -- | 5.88K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.8340$ | +0.18% | -- | 692.00$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 97.0900$ | +0.26% | -- | 19.00$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 78.6110$ | +1.37% | -- | 580.00$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 76.2580$ | +1.94% | -- | 98.33K$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 79.4600$ | +0.09% | -- | 7.000$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 16.7350$ | -0.51% | -- | 5.15K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 125.49$ | +0.82% | -- | 316.00$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 97.3860$ | -0.73% | -- | 563.00$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 109.11$ | +0.39% | -- | 48.00$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.0610$ | +0.13% | -- | 7.000$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 90.1050$ | +0.66% | -- | 86.00$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 135.52$ | +0.35% | -- | 11.32K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.6750$ | +0.00% | -- | 20.00$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 12.0000$ | +3.45% | -- | 92.00$ |
6316 - 6330 من 11561 نتائج
سعر السهم