أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 4.9981€ | -2.74% | 89.46M€ | 42.69K€ | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 15.8678€ | -1.24% | 89.20M€ | 14.05€ | |
LUD Luda Technology Group Limited | 3.8913€ | -0.34% | 89.09M€ | 3.35K€ | |
STEX Streamex Corp. Common Stock | 0.73162€ | -9.23% | 88.91M€ | 917.71K€ | |
FLL Full House Resorts, Inc. | 2.2575€ | -2.65% | 88.87M€ | 139.49K€ | |
PBHC Pathfinder Bancorp Inc | 14.2345€ | +1.28% | 88.75M€ | 75.95K€ | |
FBIO Fortress Biotech, Inc. | 2.9075€ | +0.30% | 88.70M€ | 757.75K€ | |
ALPS ALPS Group Inc Ordinary Share | 0.48751€ | +0.67% | 88.57M€ | 98.30K€ | |
FNWB First Northwest Bancorp Common Stock | 9.8600€ | +1.58% | 88.50M€ | 25.93K€ | |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 1.0189€ | -1.69% | 88.16M€ | 984.21K€ | |
SUIG Sui Group Holdings Limited Common Stock | 1.0365€ | -5.60% | 88.11M€ | 103.49K€ | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | 7.6157€ | -1.70% | 87.94M€ | 37.04K€ | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | 9.1617€ | -0.31% | 87.82M€ | 7.31K€ | |
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | 13.7645€ | +0.64% | 87.63M€ | 23.49K€ | |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 5.4109€ | -3.14% | 87.46M€ | 24.78K€ |
4606 - 4620 من 11561 نتائج
سعر السهم