أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALDF Aldel Financial II Inc. Class A Ordinary Shares | 9.3872€ | -0.14% | 279.20M€ | 21.39K€ | |
CMII Columbus Circle Capital Corp II Class A Ordinary Shares | 8.8918€ | -0.10% | 278.86M€ | 21.92€ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 10.3211€ | -0.08% | 278.67M€ | 2.35K€ | |
DBI Designer Brands Inc. | 5.1474€ | +1.56% | 277.84M€ | 904.08€ | |
POLE Andretti Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 9.4267€ | -0.19% | 277.40M€ | 4.05K€ | |
CAST FreeCast, Inc. Class A Common Stock | 4.3450€ | +1.96% | 277.33M€ | 166.70K€ | |
RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock | 10.2071€ | +0.00% | 277.22M€ | 127.00K€ | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | 15.6790€ | -0.06% | 276.80M€ | 3.507€ | |
TVA Texas Ventures Acquisition III Corp Class A Ordinary Share | 9.2075€ | -0.57% | 276.48M€ | 241.14€ | |
SVAC Spring Valley Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 9.0058€ | +0.20% | 275.90M€ | 1.95K€ | |
RNGT Range Capital Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | 8.8479€ | -0.20% | 275.80M€ | 48.06K€ | |
SAC Safeguard Acquisition Corp. | 8.8085€ | +0.00% | 275.32M€ | 1.08K€ | |
JACS Jackson Acquisition Company II | 9.3478€ | +0.00% | 275.30M€ | 20.87K€ | |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 9.4255€ | +1.02% | 275.13M€ | 178.88€ | |
GRAF Graf Global Corp. | 9.4881€ | +0.00% | 274.79M€ | 943.54€ |
3721 - 3735 من 11476 نتائج
سعر السهم