أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions Inc | 38.8400$ | -0.03% | 768.16M$ | 110.82K$ | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | 27.5700$ | -0.36% | 767.73M$ | 1.17M$ | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | 32.1915$ | +0.94% | 767.26M$ | 395.60K$ | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | 4.8700$ | +0.00% | 767.06M$ | 355.58K$ | |
HNRG Hallador Energy Company | 16.3250$ | -0.03% | 765.86M$ | 382.99K$ | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | 11.0300$ | +1.10% | 765.42M$ | 412.11K$ | |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 28.2700$ | +0.00% | 763.07M$ | 38.14K$ | |
KELYB Kelly Services Inc | 24.1500$ | +0.84% | 762.72M$ | 575.00$ | |
XOMA XOMA Royalty Corporation Common Stock | 44.1800$ | -0.09% | 760.18M$ | 295.64K$ | |
HZO MarineMax, Inc. | 34.3600$ | +0.00% | 759.53M$ | 194.82K$ | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | 17.5500$ | -0.06% | 758.81M$ | 421.14K$ | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | 10.5350$ | +0.05% | 756.82M$ | 334.24K$ | |
GDOT Green Dot Corporation | 13.3200$ | +0.00% | 756.71M$ | 170.44K$ | |
SSII SS Innovations International Inc. Common Stock | 3.7400$ | -1.32% | 756.49M$ | 58.24K$ | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | 28.7600$ | +0.00% | 753.21M$ | 84.31K$ |
2911 - 2925 من 11561 نتائج
سعر السهم