أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | 325.78AED | -0.03% | 6.75BAED | 525.91KAED | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | 47.2164AED | +0.04% | 6.75BAED | 2.39MAED | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | 232.83AED | -0.05% | 6.74BAED | 3.96MAED | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 282.86AED | +0.00% | 6.71BAED | 740.45KAED | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 46.2321AED | +1.67% | 6.71BAED | 27.30MAED | |
RLJ RLJ Lodging Trust | 43.2679AED | +0.00% | 6.71BAED | 6.50MAED | |
OMCL Omnicell Inc | 158.05AED | +0.00% | 6.70BAED | 790.01KAED | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 232.50AED | -0.09% | 6.70BAED | 924.03KAED | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 24.0031AED | +0.08% | 6.69BAED | 4.04MAED | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | 225.89AED | -0.16% | 6.69BAED | 3.14MAED | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | 20.2933AED | +0.09% | 6.66BAED | 5.99MAED | |
MH McGraw Hill, Inc. | 39.3378AED | +2.00% | 6.66BAED | 4.79MAED | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 44.4003AED | -0.01% | 6.66BAED | 9.34MAED | |
LB LandBridge Company LLC | 270.88AED | +0.00% | 6.65BAED | 998.56KAED | |
PLAB Photronics Inc | 106.02AED | +0.02% | 6.64BAED | 2.93MAED |
2191 - 2205 من 11476 نتائج
سعر السهم